|
招标评标结果公示
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
标段编号:ESSJ-202601FJ-001001002
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、招标概况
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
恩施市清江新城教育综合体建设项目(EPC)(第二次)于2026年02月06日在恩施州电子招投标交易平台发布招标公告
,2026年03月13日在恩施市开标室409开标,并于2026年03月13日
完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告,恩施市城市运营有限公司已经确认评标结果,现进行评标结果公示。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、评标结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、评标情况
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、公示时间
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公示期为2026年03月17日至2026年03月19日(北京时间)。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五、异议与投诉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。
投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行政监督部门提出投诉。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
六、联系方式
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招标人:恩施市城市运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:湖北省恩施市舞阳坝街道办事处舞阳大街91号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:向女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话(传真):18527660071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.招标代理机构:湖北兴祥项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:恩施市金龙大道碧桂园天樾 5 栋 1单元 1002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:汪先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话(传真):13277532587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.行政监督部门:恩施市住房和城乡建设局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:恩施市大桥路60 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话(传真):0718-8224413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明:中标候选人排名不分先后.湖北程楠建设工程有限公司和中交第二航务工程勘察设计院有限公司联合体报价:(1)勘察设计服务费(含测量)1.77%.(其中包含勘察测量费率为固定费率0.3%,此项不作为竞争费用,根据实际发生工程量据实结算);(2)建安工程费98.90%. 江西中煤建设集团有限公司和武汉理工大设计研究院有限公司联合体报价:(1)勘察设计服务费(含测量)0.85%.(其中包含勘察测量费率为固定费率0.3%,此项不作为竞争费用,根据实际发生工程量据实结算);(2)建安工程费97.80%. 湖北浩铁建设工程有限公司和湖北天工建筑勘察设计有限公司联合体报价:(1)勘察设计服务费(含测量)1.70%.(其中包含勘察测量费率为固定费率0.3%,此项不作为竞争费用,根据实际发生工程量据实结算);(2)建安工程费94.80%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
招标人\招标代理机构:湖北兴祥项目管理有限公司
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026年03月16日
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||