中标候选人公示
标段(包)编号:YCA010276-202501-01
一、招标概况
西陵区城市更新(一期)项目全过程工程咨询服务于2025年09月12日在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2025年10月11日 09时00分在宜昌市公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
二、评标结果
中标候选人名称 | 湖北西陵工程管理有限公司、重庆市工程管理有限公司、武汉承远设计咨询集团有限公司联合体 | 江苏省建筑园林设计院有限公司、湖北兴焱工程咨询有限公司、广东瑞东勘察基础工程有限公司、湖北炘越建设项目管理有限公司联合体 | 华茗设计集团有限公司、湖北姊诚项目管理有限公司联合体 | |
投标报价(元/%) | 投标报价1:66%,投标报价2:106元/延米,投标报价3:56%,投标报价4:36%。 | 投标报价 1:62.80%,投标报价 2:108.00元/延米,投标报价 3:55.00%,投标报价 4:35.00% | 投标报价1:67%,投标报价2:108元/延米,投标报价3:55%,投标报价4:38%。 | |
质量目标 | 勘察、设计提交的成果必须符合国家及地方现行规范和标准要求;初步设计(含概算)成果文件应通过发改部门审批;勘察、施工图经具有相关资格的勘设施工图咨询机构审查合格,以核准的施工图纸审查合格书为准,并满足招标人的要求;勘察、设计方案及相关技术文件能够充分表达规划设计的内容,突出勘察、设计理念,清晰的表达勘察、设计思路,准确把握招标人的期望目标。造价咨询成果质量符合《建设工程造价咨询质量控制规范》(DB42/T823-2021)及《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015)的要求。监理质量控制目标同各单项工程合同施工质量要求。其他各项工作及成果必须符合国家及地方或行业现行规范和标准要求,满足相关专业机构或政府主管部门审查审批要求,满足发包人的建设目标。 | 勘察、设计提交的成果必须符合国家及地方现行规范和标准要求;初步设计(含概算)成果文件应通过发改部门审批;勘察、施工图经具有相关资格的勘设施工图咨询机构审查合格,以核准的施工图纸审查合格书为准,并满足招标人的要求;勘察、设计方案及相关技术文件能够充分表达规划设计的内容,突出勘察、设计理念,清晰的表达勘察、设计思路,准确把握招标人的期望目标。造价咨询成果质量符合《建设工程造价咨询质量控制规范》(DB42/T823-2021)及《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015)的要求。监理质量控制目标同各单项工程合同施工质量要求。其他各项工作及成果必须符合国家及地方或行业现行规范和标准要求,满足相关专业机构或政府主管部门审查审批要求,满足发包人的建设目标。 | 勘察、设计提交的成果必须符合国家及地方现行规范和标准要求;初步设计(含概算)成果文件应通过发改部门审批;勘察、施工图经具有相关资格的勘设施工图咨询机构审查合格,以核准的施工图纸审查合格书为准,并满足招标人的要求;勘察、设计方案及相关技术文件能够充分表达规划设计的内容,突出勘察、设计理念,清晰的表达勘察、设计思路,准确把握招标人的期望目标。造价咨询成果质量符合《建设工程造价咨询质量控制规范》(DB42/T823-2021)及《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015)的要求。监理质量控制目标同各单项工程合同施工质量要求。其他各项工作及成果必须符合国家及地方或行业现行规范和标准要求,满足相关专业机构或政府主管部门审查审批要求,满足发包人的建设目标。 | |
履约期限(天) | 自签订全过程工程咨询服务合同之日起至项目竣工结算审计及缺陷责任期结束之日止。缺陷责任期自工程竣工验收合格后2年。合同签订后15天内完成方案设计,方案审查通过后20天内完成初步设计,初步设计通过后20天内完成施工图设计。 | 自签订全过程工程咨询服务合同之日起至项目竣工结算审计及缺陷责任期结束之日止。缺陷责任期自工程竣工验收合格后2年。合同签订后15天内完成方案设计,方案审查通过后20天内完成初步设计,初步设计通过后20天内完成施工图设计。 | 自签订全过程工程咨询服务合同之日起至项目竣工结算审计及缺陷责任期结束之日止。缺陷责任期自工程竣工验收合格后2年。合同签订后15天内完成方案设计,方案审查通过后20天内完成初步设计,初步设计通过后20天内完成施工图设计。 | |
投标人资质证书名称及编号(如有) | 设计资质:工程设计建筑行业(建筑工程)甲级、市政行业道路工程专业甲级,A150001408;工程设计建筑行业(建筑工程)甲级、市政行业道路工程专业甲级,A142012463;勘察资质:工程勘察岩土工程专业(岩土工程勘察)乙级,B250011215;监理资质:工程监理房屋建筑工程专业甲级、市政公用工程专业甲级,E242028932 | 设计资质:工程设计建筑行业(建筑工程)甲级,A132010880;工程设计市政行业乙级,A232060553;勘察资质:工程勘察岩土工程专业(岩土工程勘察)甲级,B244060004;监理资质:工程监理房屋建筑工程专业甲级、市政公用工程专业甲级,E142004699 | 设计资质:工程设计建筑行业(建筑工程)甲级,A133003055;工程设计市政行业道路工程专业乙级,A233003052;勘察资质:工程勘察岩土工程专业(岩土工程勘察)乙级,B233003052;监理资质:工程监理房屋建筑工程专业乙级、市政公用工程专业乙级,E242025574 | |
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | ||||
拟派项目管理人员 | 咨询项目负责人 | 李作平,注册监理工程师·市政公用工程、注册监理工程师·房屋建筑工程,50006991、50006991 | 无 | 肖振礼,注册一级建筑师,20243304824 |
咨询项目负责人、设计项目负责人 | 无 | 李澈,注册一级建筑师、其他,20233203871、243201002071241093 | 无 | |
工程设计负责人 | 李冰松,注册一级建筑师,20145000657 | 无 | 徐方广,注册一级建筑师,20023300592 | |
工程勘察负责人 | 谭俊玲,注册土木工程师·岩土,AY20065000099 | 胡重宜,注册土木工程师·岩土,AY184201199 | 黄安辉,注册土木工程师·岩土,AY063100238 | |
造价咨询负责人 | 邹爽,注册监理工程师·市政公用工程、注册造价工程师·土建、注册咨询工程师(投资)、注册监理工程师·房屋建筑工程、注册二级建造师·建筑工程,42010981、建[造]11204200000421、咨登2120230202207、42010981、鄂242161775515 | 鲍秀琼,注册造价工程师·土建,建[造]11054200005905 | 庞丹,注册造价工程师·土建,建[造]11243300028158 | |
工程监理负责人 | 龚雪竹,注册监理工程师·房屋建筑工程,42011788 | 刘雪竹,注册造价工程师·土建、注册监理工程师·市政公用工程、注册咨询工程师(投资)、注册监理工程师·房屋建筑工程、注册一级建造师·建筑工程,建[造]11254200023821、42012380、咨登2120250100426、42012381、鄂1422022202300829 | 董敬锋,注册监理工程师·市政公用工程、其他、注册监理工程师·房屋建筑工程,42016699、YCS24191、42016699 | |
专业监理工程师 | 梁伟,其他,S241391 | 丁杰,注册监理工程师·化工石油工程、注册监理工程师·房屋建筑工程,42014984、42014984 | 崔家勇,其他,YCS23031 | |
安全监理工程师 | 董旭,注册监理工程师·房屋建筑工程、注册监理工程师·市政公用工程,42014317、42014317 | 龚杰,其他,S231060 | 周秀清,其他,YCS22012 | |
总监代表 | 无 | 谭政,注册监理工程师·化工石油工程、注册监理工程师·房屋建筑工程,42012230、42012230 | 无 | |
监理员 | 李群,其他,Y240519、杜亚牧,监理员,Y250781、杨洲,监理员,Y240637 | 明菁,其他,Y230339、陈广申,其他,Y250683、沈云飞,其他,Y231268 | 洪琴,其他,YCY24122、龚小燕,其他,YCY251031、陈兴珍,其他,YCY24123 | |
设计人员 | 李雪飞,注册电气工程师·供配电、注册电气工程师·发输变电,DG20105000132、DF20155000060、吴国科,注册一级结构工程师,S20035000397、董昆仑,职称证,A8042021200054、罗庚,职称证,0225396、陈乐杰,其他,A8042019200021、顾盛阳,注册公用设备工程师·暖通空调,CN20115000085、兰显荣,注册一级建筑师,20215001058、薛清,注册公用设备工程师·给水排水,CS20205000526、向昱昊,职称证,宜人社职[2023]18号、孟国,注册一级建筑师,20244201981 | 李曼,注册一级建筑师、其他,20113102192、201701000063、房环宇,其他,243201002071241399、贾宇东,注册电气工程师·供配电、其他,DG113200472、07790399、代明玺,注册公用设备工程师·给水排水、其他,CS104400032、05580167、于馨鹏,其他,NJC00320200127、陈媛媛,其他,202120701153、汤勇骏,其他,NJZJ2019190124、吕海莉,其他、注册造价工程师·土建,202020701632、建[造]11193200033238、张浩瀚,注册一级结构工程师、其他,S123203002、20170100090 | 戴章平,注册电气工程师·供配电,DG20173201167、冀柏宇,其他,2022B10391、焦曼丽,注册公用设备工程师·暖通空调,CN20153300574、陈晨,注册公用设备工程师·给水排水,CS20153300789、林有军,注册一级结构工程师,S20022300464 | |
咨询人员 | 无 | 无 | 罗无名,注册咨询工程师,1220240941692 | |
造价人员 | 李颖异,注册监理工程师·市政公用工程、注册监理工程师·房屋建筑工程、注册造价工程师·土建,42015780、42015780、建「造]11254200022228、吴述然,注册造价工程师·土建、其他,建[造]11214200004527、YCS24148 | 李金宇,注册造价工程师·土建,建[造]11224200010087、刘盛,注册造价工程师·安装,建[造]14184200010338、易万婷,注册造价工程师·土建,建[造]11234200014071、望开来,注册造价工程师·土建、注册造价工程师·安装,建[造]11214200005144、建[造]14234200015957、万先知,注册造价工程师·土建,建[造]11214200005321、朱静,注册造价工程师·安装,建[造]14184200009992 | 无 |
业绩 | 单位名称 | 项目名称 | 合同金额(万元) | 项目负责人 | 备注 |
华茗设计集团有限公司 | 青山湖科技城E03-05地块住宅项目全过程工程咨询项目 | 1532.32 | 徐方广 | ||
商水县城市管理局商水县城区水系综合整治PPP项目(一期)勘察设计、监理、全过程造价咨询服务费项目第二标段 | 933.8 | / | |||
郑州航空港实验区环卫市政应急物资中转站建设项目设计 | 127.79 | 徐方广 | |||
姚安国际花卉农特产品展示交易中心建设项目 | 1700.0 | 徐方广 | |||
良渚新城勾阳路东棕榈路南安置房新建工程全过程工程咨询项目 | 1566.64 | / | |||
浙西红色教育中心 | 228.0 | 徐方广 | |||
霞浦县后港老旧小区基础设施提升项目勘察设计 | 165.32 | / | |||
新能源锂电池组件生产项目 | 18.0 | 董敬锋 | |||
江苏省建筑园林设计院有限公司 | 沿江大道商业商务项目(兴发集团宜昌总部) | 750.0 | 赵军 | ||
宜都一中南区综合大楼及食堂建设项目跟踪审计 | 19989.0 | 鲍秀琼 | |||
邦普产业园配套交通基础设施项目 | 219.8 | 王勇 | |||
常山县阳光名都北侧地块设计 | 410.0 | 李曼 | |||
宜昌市南站路(点军大道-江南二路)市政工程结算审核 | 39128.0 | 鲍秀琼 | |||
2021年度建邺区老旧住宅小区改造工程方案及初步设计 | 156.0 | 李曼 | |||
白洋安置房四期 | 1307.71 | 杨璐 | |||
伍家新城创新创业园项目设计 | 650.0 | 李澈 | |||
湖北西陵工程管理有限公司 | 重庆市璧山区中医院一期建设项目(EPC总承包)施工阶段跟踪审计服务 | 378.16 | 邹佳琦 | ||
南阳市高铁片区总部经济港及配套设施TOD导向的综合开发项目全过程工程咨询服务项目 | 7030.0 | 李冰松 | |||
黄河路北侧(望洲A11地块)住宅项目二期监理 | 193.48 | 张杨 | |||
宜昌市伍家岗区试点社区城市更新项目初步设计 | 103.3 | 李巍 | |||
宜昌高铁北站产业园新能源片区开发项目--市政项目 | 824.37 | 胡小兵 | |||
校企合作产教融合协同创新基地项目(一期)全过程工程咨询服务 | 1099.56 | 付玮华 | |||
宜昌市伍家岗区老旧小区改造项目(伍家岗片区二期、宝塔河片区四期、大公桥片区四期、万寿桥片区五期)初步设计 | 72.6 | 曹欢 | |||
人保武汉金融中心项目工程方案设计及初步设计 | 730.52 | 程一多 | |||
西陵区城中村棚户区改造安置房(大树湾村安置房小区二期)项目监理 | 434.01 | 张杨 | |||
重庆市璧山区东林智慧学校建设工程施工阶段跟踪审计服务 | 84.01 | 刘梅 | |||
重庆市云阳师范学校新校区(I期)建设和附设幼儿园改造项目、重庆市云阳师范学校新校区(II期)建设项目全过程工程咨询 | 1177.89 | 宋东鹰 | |||
西陵区医养结合综合服务中心项目全过程工程咨询服务项目 | 395.0 | 文章 | |||
宜昌市二马路城市更新项目(一期)监理 | 314.08 | 何小锋 | |||
西南大学竹园学生宿舍(四期) | 172.0 | 李冰松 |
奖项 | 单位名称 | 奖项及获奖项目名称 | 颁奖部门 | 获奖日期 | 备注 |
华茗设计集团有限公司 | 2023年度湖北省优秀城市规划设计 | 湖北省城市规划协会 | 2024-04-19 | ||
杭州市勘察设计行业优秀勘察设计成果 | 杭州市勘察设计行业协会 | 2024-06-17 | |||
江苏省建筑园林设计院有限公司 | 2023年湖北省建设优质工程(楚天杯) | 湖北省建设工程质量安全协会 | 2023-08-07 | ||
2023年湖北省建设优质工程(楚天杯) | 湖北省建设工程质量安全协会 | 2023-08-07 | |||
湖北西陵工程管理有限公司 | 2021~2022年度第三批湖北省建筑工程安全文明施工现场-宜昌市西陵区石板村城中村改造安置房项目配套石溪路(发展大道-万石路)新建项目 | 湖北省建设工程质量安全协会 | 2022-11-01 | ||
2022~2023年度鲁班奖-重庆市快速路二横线西段PPP项目 | 中国建筑业协会 | 2023-01-11 | |||
2022~2023年度第三批湖北省建筑结构优质工程-国网湖北检修公司宜昌运维分部还建项目 | 湖北省建设工程质量安全协会 | 2023-11-01 |
评标情况 |
评标工作于2025年10月11日10:10(北京时间)在宜昌市公共资源交易中心804评标室进行远程异地评标,评标过程如下: 一、初步评审: 1、形式评审阶段:经评标委员会评审,4家投标单位形式评审均通过,进入下一阶段评审。 2、资格评审阶段:经评标委员会评审,4家投标单位资格评审均合格,进入下一阶段评审。 3、响应性评审阶段:经评标委员会评审,4家投标单位响应性评审均通过,进入下一阶段评审。 二、详细评审: 1、技术标评审阶段:评标委员会对4家投标单位的技术标部分进行评审并打分,进入下一阶段评审。 2、综合标评审阶段:评标委员会对4家投标单位的综合标部分进行评审并打分,进入下一阶段评审。 3、经济标评审阶段:评标委员会对4家投标单位报价进行评审并打分。 三、评审结果: 中标候选人(排名不分先后):湖北西陵工程管理有限公司、重庆市工程管理有限公司、武汉承远设计咨询集团有限公司联合体,江苏省建筑园林设计院有限公司、湖北兴焱工程咨询有限公司、广东瑞东勘察基础工程有限公司、湖北炘越建设项目管理有限公司联合体,华茗设计集团有限公司、湖北姊诚项目管理有限公司联合体 招标人代表:钟世涛 代理机构工作人员:刘超 |
三、公示时间
公示期为2025年10月11日 17时00分至2025年10月14日 17时00分
四、异议与投诉
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
五、联系方式
1.招标人:宜昌市开元国有资产经营有限公司
电话:15572777582
2.招标代理机构:湖北正天工程咨询有限公司
电话:0717-6593351
3.行业主管部门:宜昌市住房和城市更新局
电话:0717-6451589
