招标评标结果公示
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号:ESZZ-202506FJ-008001001
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招标概况
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恩施高新区新能源储能基础设施配套项目工程总承包于2025年06月30日在恩施州电子招投标交易平台发布招标公告
,2025年07月21日在恩施州开标室1(201)开标,并于2025年07月21日
完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告,恩施州恩信投资发展有限公司已经确认评标结果,现进行评标结果公示。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评标结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标情况
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示时间
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期为2025年07月23日至2025年07月25日(北京时间)。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、异议与投诉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。
投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行政监督部门提出投诉。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、联系方式
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人:恩施州恩信投资发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武汉市武昌区中北路108号兴业银行大厦五层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:赵玲艺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0718-8209016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招标代理机构:湖北省招标股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武汉市武昌区中北路108号兴业银行大厦五层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:刘开心、周锋、马星辉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0718-6988977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行政监督部门:恩施土家族苗族自治州自然资源和城乡建设局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:恩施市施州大道123号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0718-8215968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明:中标候选人排名不分先后。武汉誉城九方建筑有限公司和中科华创国际工程设计顾问集团有限公司和武汉博宏建设集团有限公司联合体投标报价:勘察费:119.99元/米,设计费24.90元/㎡,建筑安装工程费费率94.90%;中铁大桥局第七工程有限公司和中机三勘岩土工程有限公司和上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司联合体投标报价:勘察费:119.50元/米,设计费24.99元/㎡,建筑安装工程费费率94.36%;武汉建工集团股份有限公司和武汉市政工程设计研究院有限责任公司和湖北核工业勘察设计院联合体投标报价:勘察费:116.00元/米,设计费24.98元/㎡,建筑安装工程费费率94.99%;广西建工集团第二安装建设有限公司和中水北方勘测设计研究有限责任公司联合体投标报价:勘察费:118.00元/米,设计费24.00元/㎡,建筑安装工程费费率94.20%;武汉市市政路桥有限公司和湖北地建岩土勘察设计有限公司和中信建筑设计研究总院有限公司和湖北省路施达建设工程有限公司联合体投标报价:勘察费:118.00元/米,设计费24.85元/㎡,建筑安装工程费费率94.80%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人\招标代理机构:湖北省招标股份有限公司
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年07月22日
|
