招标评标结果公示
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:JZSJ-202505FJ-014001001
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招标概况
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荆州经开区美的楼宇中央空调华中区域智能制造生产基地二区项目荆州经开区美的楼宇中央空调华中区域智能制造生产基地二区项目工程总承包于2025年05月20日在荆州市电子招投标交易平台发布招标公告,2025年06月17日在开标三室开标,并于2025年06月17日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告,荆州市荆开产投置业有限公司已经确认评标结果,现进行评标结果公示。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评标结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标情况
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示时间
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期为2025年06月19日至2025年06月23日(北京时间)。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、异议与投诉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。
投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、联系方式
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 标 人:荆州市荆开产投置业有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:前期筹备部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0716-8335539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招标代理机构:荆州首信工程造价事务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:荆州市沙市区北京西路429号三楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:荆州首信工程造价事务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):13697166066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行业主管部门:荆州市自然资源和城乡建设局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:荆州市沙市区江津西路228号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:建管科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0716-8271558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共资源交易综合监管机构:荆州市数据局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:荆州市明珠大道21号市民之家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:执法监督科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0716-8217913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明:1、本项目采用评定分离的方式评标定标,评标委员会按照详细评审最终得分由高到低的顺序向招标人推荐中标候选人,投标人的数量少于或等于10家时,评标委员会推荐的中标候选人数量不超过3家;投标人的数量多于10家时,评标委员会推荐的中标候选人数量不超过5家;中标候选人排名不分先后,由定标委员会按照招标文件中的定标因素确定中标人。2.武汉武钢绿色城市技术发展有限公司(联合体成员:荆州市荆开建设工程有限公司、武汉博宏建设集团有限公司、湖北省机电院集团股份有限公司、湖北地建岩土勘察设计有限公司);创际建工集团有限公司(联合体成员:武汉轻工建筑设计有限公司、湖北道泽岩土工程有限公司);贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司(联合体成员:中工武大设计集团有限公司);3、受系统格式限制,质量目标:合格(1.勘察质量目标:依据现行国家和地方的有关规范、标准进行勘察工作,正确反映工程地质条件,查明不良地质作用和地质灾害,精心勘察、精心分析,提出资料完整、评价正确的勘察报告,且通过审查。2.设计质量目标:符合国家相关规定,满足现行建筑工程设计深度规定,进行限额设计,项目总投资必须控制在初步设计概算以内,所有的设计成果通过相关部门的审查。3.施工质量目标:符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人\招标代理机构:荆州首信工程造价事务有限公司 (盖单位章)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年06月18日
|
