中标候选人公示
标段(包)编号:ZJA020036-202501-01
一、招标概况
南岗路北延新建工程(一期)于2025年05月20日在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2025年06月11日 09时00分在枝江市公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
二、评标结果
中标候选人名称 | 湖北宜坤建设有限公司 | 湖北乡友建设有限公司 | 湖北恒诚建设有限公司 | 湖北文龙景观园艺有限公司 | 湖北环亚世纪建设工程有限公司 | |
投标报价(元/%) | 8343824.12 | 8371113.19 | 8195821.34 | 8407498.77 | 8343157.09 | |
质量目标 | 施工质量达到国家现行工程施工验收规范合格等级标准。 | 施工质量达到国家现行工程施工验收规范合格等级标准。 | 施工质量达到国家现行工程施工验收规范合格等级标准。 | 施工质量达到国家现行工程施工验收规范合格等级标准。 | 施工质量达到国家现行工程施工验收规范合格等级标准。 | |
履约期限(天) | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | |
投标人资质证书名称及编号(如有) | D242152833 | D242376289 | D142141746 | D242125757 | D242175803 | |
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | (鄂)JZ安许证字[2020]044622 | (鄂)JZ安许证字[2014]009916 | (鄂)JZ安许证字[2010]005777 | (鄂)JZ安许证字[2019]040091 | (鄂)JZ安许证字[2021]053112 | |
拟派项目管理人员 | 项目负责人 | 易帆,安全生产考核合格证(B证)、注册二级建造师·市政公用工程、注册二级建造师·建筑工程,鄂建安B(2020)0006571、鄂242192006870、鄂242192006870 | 潘家财,其他、质检员、注册二级建造师·建筑工程、注册二级建造师·市政公用工程、其他、安全生产考核合格证(B证),E3 00024395、0421810694218009655、鄂242212113728、鄂242212113728、E3 00031620、鄂建安B(2021)0011752 | 彭胜,安全生产考核合格证(B证)、注册二级建造师·市政公用工程,鄂建安B(2022)0014092、鄂242212223014 | 曾祥建,安全生产考核合格证(B证)、注册二级建造师·市政公用工程,鄂建安B(2022)0017360、鄂242181996274 | 时代玉,注册二级建造师·市政公用工程、安全生产考核合格证(B证)、注册二级建造师·建筑工程,鄂242212115255、鄂建安B(2021)0015655、鄂242212115255 |
资料员 | 叶姗姗,其他,0422511400067000001 | 熊雪,安全生产考核合格证(C证)、其他,鄂建安C2(2019)0033790、0422311400010000081 | 无 | 吴磊,其他、材料员、其他、其他、安全生产考核合格证(C证),鄂YL2021027129、0422211100072000009、0422411400072000062、G-XM004357、鄂建安C2(2021)0028848 | 贺津华,其他,0421811494218015255 | |
机械员 | 李俊锋,质检员、机械员、安全生产考核合格证(C证),420521199007070019、0422511200067000004、鄂建安C3(2024)0003849 | 谭良晶,机械员、安全生产考核合格证(C证)、质检员,0422311200010000070、鄂建安C2(2019)0033804、0421810694218003096 | 无 | 无 | 李强,机械员,0422311200112000016 | |
技术负责人 | 黄超,其他,XY30004530 | 周冠侔,其他、施工员、材料员,2002319、0422010400010000095、0421811194218003532 | 费仲民,施工员、其他,0421710194217005223、E300008205 | 李绪安,其他、施工员、其他、其他、其他、安全生产考核合格证(C证),E0032020300781、0422210100072000033、E0032017300351、鄂YL07171402、E0032016300064、鄂建安C2(2021)0031948 | 刘毅,安全生产考核合格证(C证)、其他、施工员、施工员,鄂建安C2(2019)0006700、宜人社职(2022)28号、0421810194218004139、0422110400010000176 | |
标准员 | 甘旋,安全生产考核合格证(C证)、标准员,鄂建安C2(2022)0007001、0422511500067000002 | 无 | 无 | 何程,标准员、机械员,0422311500072000043、0422411200072000038 | 吴远飞,标准员,0422411500071000058 | |
安全员 | 王启刚,安全生产考核合格证(C证)、其他,鄂建安C3(2022)0010446、L300017461 | 杨万华,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2023)4006778 | 秦正国,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2024)0027943 | 刘洪新,安全生产考核合格证(C证)、质检员、机械员、其他,鄂建安C3(2022)0006267、0421710994217000300、0421811294218000326、E0032018300560 | 陈颖聪,安全生产考核合格证(C证)、材料员、安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2024)0058546、0422311100112000010、编号:鄂建安C2(2020)0022801 | |
材料员 | 赵琳丽,材料员,0421811194218004902 | 周宇,标准员、安全生产考核合格证(B证)、注册二级建造师·市政公用工程、其他、注册二级建造师·建筑工程、材料员,0421811594218001332、鄂建安B(2017)0012867、鄂242141539942、E300017744、鄂242141539942、0421711194217003335 | 无 | 揭晓露,劳务员、其他、其他、材料员、其他、其他,0421811394218000286、鄂YL07171404、E0032016300069、0422211100072000008、E0032020300783、L0002016300602 | 胡静,材料员,0421711194217007220 | |
施工员 | 李奎,施工员、安全生产考核合格证(C证),0421810194218005890、鄂建安C2(2020)0011785 | 尹潘,施工员,0422410400010000018 | 无 | 郑金伟,其他、安全生产考核合格证(C证)、施工员,鄂YL0270018587、鄂建安C2(2020)0011737、0422210100072000032 | 刘会奕,施工员、安全生产考核合格证(C证),0421710194217004141、鄂建安C2(2020)0011444 | |
劳务员 | 杜国荣,劳务员、安全生产考核合格证(C证),0421811394218002225、鄂建安C2(2020)0011818 | 易红斌,安全生产考核合格证(C证)、劳务员,鄂建安C3(2023)0011190、0422311300010000073 | 吴思琪,标准员、机械员、其他、劳务员、材料员,0422411500051000006、0422311200051000036、0422311400051000038、0422311300051000051、0422411100051000025 | 无 | 易美华,劳务员、安全生产考核合格证(C证),0422411300071000053、鄂建安C3(2023)0005443 | |
质量员 | 郭先华,质检员,0422110900067000021 | 罗晓明,其他、注册二级建造师·建筑工程、安全生产考核合格证(B证)、质检员、注册二级建造师·市政公用工程,E300018084、鄂242111326320、鄂建安B(2017)0008584、0422010900010000036、鄂242111326320 | 黄丽平,注册二级建造师·市政公用工程、标准员、安全生产考核合格证(B证)、质检员,鄂242232339972、0422211500010000001、鄂建安B(2023)4015120、0422110600010000271 | 陈巧艳,其他、质检员、其他、其他,0422311400072000051、0422210900072000014、G-XM004394、鄂YL2021027128 | 熊志刚,质检员、其他,0422110900072000059、0422110900072000059 |
业绩 | 单位名称 | 项目名称 | 合同金额(万元) | 项目负责人 | 备注 |
湖北乡友建设有限公司 | 新疆宜化矿业有限公司铁路站台至快装站市政道路 | 1178.72 | 周宇 | ||
湖北宜坤建设有限公司 | 湖北三江航天江河化工有限公司商业航天动力产业园(一期)建设项目室外排水沟、电缆沟专业分包工程 | 1065.0 | 易帆 | ||
湖北恒诚建设有限公司 | 枝江市2022年城建工程总承包(EPC)项目(二期)(二标段) | 2805.31 | 李小敏 | ||
湖北文龙景观园艺有限公司 | 宜昌市人民警察业务技能训练基地项目绿化景观工程 | 2232.1 | 徐宗兵 | ||
鲟龙湾文化旅游项目(一期)半岛一期鲟龙绿谷景观工程施工 | 1620.01 | 薛杨 | |||
湖北华强科技有限责任公司退城进园搬迁项目绿化工程 | 916.0 | 曾祥建 | |||
湖北环亚世纪建设工程有限公司 | 枝江市城市绿网生态修复项目 EPC 工程总承包 | 4682.99 | 肖江华 |
评标情况 |
评标工作于2025年6月11日上午10时30分(北京时间)在枝江市公共资源交易中心评标室和五峰土家族自治县公共资源交易中心评标室进行远程异地评标。评标过程如下: 一、初步评审: 参与初步评审的投标单位共32家。 1、形式评审阶段:经评标委员会评审,32家投标单位形式性评审均合格,进入下一阶段评审。 2、资格评审阶段:经评标委员会评审,湖北铭焱建设工程有限公司项目经理二级建造师证注册有效期过期;湖北挚江水利水电工程有限公司未提供有效的中小微企业声明函,故资格评审阶段不通过。其余30家投标单位资格评审均合格,进入下一阶段评审。 3、响应性评审阶段:经评标委员会评审,30家投标单位响应性评审均通过,进入下一阶段评审。 二、详细评审: 1、技术标评审阶段:评标委员会对30家投标单位的投标文件技术部分进行详细评审并打分。 2、商务标评审阶段:评标委员会对30家投标单位的投标文件商务部分进行详细评审并打分。 3、经济标评审阶段:评标委员会对30家投标单位的投标文件经济部分进行详细评审并打分。 4、评标委员会对30家投标单位得分进行汇总,并推荐5名中标候选人,不标明顺序。 三、评审结果: 中标候选人(排名不分先后):湖北乡友建设有限公司、湖北文龙景观园艺有限公司、湖北环亚世纪建设工程有限公司、湖北宜坤建设有限公司、湖北恒诚建设有限公司。
招标人代表:陈磊 代理机构工作人员:王欢欢
|
三、公示时间
公示期为2025年06月13日 10时00分至2025年06月16日 17时30分
四、异议与投诉
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
五、联系方式
1.招标人:枝江市城市建设发展有限公司
电话:13407135511
2.招标代理机构:湖北永诚工程咨询有限公司
电话:18607204646
3.行业主管部门:枝江市住房和城乡建设局
电话:0717-4203410
