中标候选人公示
标段(包)编号:YLA010082-202501-01
一、招标概况
三峡游轮中心房地产项目(一期)10KV正式用电工程于2025年04月18日在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2025年05月15日 09时00分在夷陵区公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
二、评标结果
中标候选人名称 | 湖北长江电气有限公司 | 宜昌昌耀电业集团有限公司 | 盛隆电气集团电力工程有限公司 | 宜昌光源电业有限责任公司 | 宜昌三峡送变电工程有限责任公司 | |
投标报价(元/%) | 58951554.6元 | 56061363.71元 | 59102701.86 元 | 57700232.60元 | 56388304.85元 | |
质量目标 | 达到《电气装置安装工程施工及验收规范》及电力行业质量检验评定标准规定的合格标准,且工程通过本地区供电部门验收并正式通电,交付招标人使用;设备、材料达到国家现行行业标准及规范要求且满足招标人需求。若未达到招标文件中规定的质量目标要求,则自愿接受合同总价款5%的经济处罚。 | 达到《电气装置安装工程施工及验收规范》及电力行业质量检验评定标准规定的合格标准,且工程通过本地区供电部门验收并正式通电,交付招标人使用;设备、材料达到国家现行行业标准及规范要求且满足招标人需求。达不到合同约定的竣工验收合格标准,承包人须无条件负责修复,工期不予顺延,另向发包人支付合同总价款5%的违约金。 | 我方承诺,如我方有幸中标,质量目标按照招标文件的要求,达到《电气装置安装工程施工及验收规范》及电力行业质量检验评定标准规定的合格标准,且工程通过本地区供电部门验收并正式通电,交付招标人使用;设备、材料达到国家现行行业标准及规范要求且满足招标人需求。如有违约,我方愿承担相应责任。 | 达到《电气装置安装工程施工及验收规范》及电力行业质量检验评定标准规定的合格标准,且工程通过本地区供电部门验收并正式通电,交付招标人使用;设备、材料达到国家现行行业标准及规范要求且满足招标人需求。 | 达到《电气装置安装工程施工及验收规范》及电力行业质量检验评定标准规定的合格标准,且工程通过本地区供电部门验收并正式通电,交付招标人使用;设备、材料达到国家现行行业标准及规范要求且满足招标人需求 | |
履约期限(天) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
投标人资质证书名称及编号(如有) | 电力工程施工总承包贰级D242072226、输变电工程专业承包贰级D242072226、承装(修、试)电力设施许可证承装、承修、承试二级5-4-00028-2006 | 电力工程施工总承包二级D242042652、输变电工程专业承包贰级D242042652、承装(修、试)电力设施许可证(承装类二级、承修类二级、承试类三级)5-4-00142-2007 | 电力工程施工总承包贰级D242006726、输变电工程专业承包贰级D242006726、承装(修、试)电力设施许可证(承装类二级、承修类二级、承试类二级)5-4-00093-2006 | 电力工程施工总承包贰级D242274226、输变电工程专业承包贰级D242274226、承装(修、试)电力设施许可证承装、承修、承试二级5-4-00167-2007 | 电力工程施工总承包壹级D142190816、输变电工程专业承包贰级D242034232、承装(修、试)电力设施许可证承装、承修、承试一级5-4-00159-2007 | |
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | 安全生产许可证/(鄂)JZ安许证字[2018]024563 | 安全生产许可证/(鄂)JZ安许证字[2005]000720 | 安全生产许可证/(鄂)JZ安许证字[2011]006400 | 安全生产许可证/(鄂)JZ安许证字[2012]007214 | 安全生产许可证/(鄂)JZ安许证字[2005]000696 | |
拟派项目管理人员 | 项目负责人 | 栾威,一级建造师,鄂1422020202100889 | 雷万斗,一级建造师,鄂242212113736 | 石广悦,一级建造师,鄂1112014201530540、鄂建安B(2015)3000039 | 姚亚军,安全生产考核合格证(B证)、注册一级建造师·机电工程,鄂建安B(2024)0028044、鄂1422023202408386 | 韩铭,注册一级建造师·机电工程、安全生产考核合格证(B证),鄂1422015201519724、鄂建安B(2024)0058707 |
技术负责人 | 林丽华,职称证,T0002021290001 | 胡世立,职称证,0422111200072000031 | 梅晶,职称证,00004948 | 蔡青,其他,420521********0019 | 何涛,职称证,GW16201801210135 | |
质量员 | 唐山,其他,0421710894217001233 | 曹代正,质检员、劳务员,证书编码:0422110800072000011、0421811394218007789 | 汪自新,质量员证,0421710894217001544 | 望运池,质量员证,0421810894218000237 | 曾勇军,质量员证,0422210800043000050 | |
施工员 | 张丽军,施工员,0422210300053000026 | 杨军,施工员,0422110300072000009 | 刘勇,施工员证,0421810394218001188 | 董必锋,施工员,0422110300072000005 | 李舒,施工员证,0422210300011000006、黎本明,施工员证,0422110100072000013 | |
安全员 | 万珍儒,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2022)0005589 | 罗浩然,安全生产考核合格证(C证),编号:鄂建安C2(2019)0018776 | 汪绍兵,安全生产考核合格证书,鄂建安C3 (2019)0004783 | 袁灿,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2023)4006747 | 曹昌国,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C2(2019)0009462 | |
材料员 | 夏婷,材料员,0421711194217008974 | 刘汉民,其他,编号:E300025686 | 刘杰,材料员,0421811194218005495 | 陈华琼,材料员,0421711194217002198 | 陈勇,材料员证,0422211100043000114 | |
机械员 | 崔翠芹,机械员,0422211200053000052 | 周廖华,机械员,A42000045322003589、0422111200072000020 | 吕仁冰,机械员,0421811294218000854 | 左志勇,机械员证,0422311200072000017 | 杨成,机械员证,0422211200043000091 | |
资料员 | 池俐叶,其他,0422111400053000437 | 郝玲琳,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2021)0007406 | 张曼,资料员证,0421811494218005060 | 胡新竹,其他,0422111400072000039 | 戴丹君,资料员证,0422211400043000108 | |
劳务员 | 唐齐霞,劳务员,0421711394217004957 | 黄尉,,0422111500072000026 | 高启胜,劳务员证,0421811394218003094 | 李燕鑫,劳务员,0421811394218000981 | 韩锋,劳务员,0422211300043000064 | |
标准员 | 曾现洋,标准员,0421811594218005659 | 王亮,标准员,0422111500072000027 | 梅书寒,标准员,0422111500043000212 | 李龙钦,标准员、其他,0421811594218000878、E300030315 | 李勇,标准员,0422211500043000079 |
业绩 | 单位名称 | 项目名称 | 合同金额(万元) | 项目负责人 | 备注 |
宜昌三峡送变电工程有限责任公司 | 邦普项目安福-邦普Ι回220kV线路工程总承包(EPC) | 13203.31 | 宋枭润 | ||
安福至楚能1、I回220千伏线路项目 | 13437.86 | 王桢 | |||
湖北新宜化工有限公司洁净煤加压气化多联产技改搬迁升级项目配套110千伏输变电项目EPC工程总承包 | 8698.59 | 宋枭润 | |||
邦普一体化电池材料产业园-邦普时代锂离子电池新材料项目220KV变电站建设工程 | 11780.77 | 龚振刚 | |||
湖北宜化新能源有限公司20万吨/年烧碱搬迁节能改造项目配套220KV输变电工程EPC总承包 | 12681.78 | 王桢 | |||
经开万达置业万达•天麓10kV外线及配电公变部分 | 4469.8 | 张祥波 | |||
宜昌楚能220kv变电站新建工程 | 13506.0 | 王桢 | |||
汉宜村安置小区住宅及商业户表与公建配电工程实施协议 | 4991.33 | 龚振刚 | |||
宜昌光源电业有限责任公司 | 舒家嘴片区高压电力设施迁改工程(一期)(220千伏顾覃线(安顾线)) | 5041.0 | 邹松燃 | ||
猇亭区张家湾路商业居住项目(春风十里二期)10kV配电工程 | 4000.74 | 王达 | |||
宜昌昌耀电业集团有限公司 | 湖北安琪生物集团有限公司220千伏顾家店变电站至安琪白洋生物科技园110千伏供电线路工程 | 5650.6 | 陈亮 | ||
白洋安置房四期10kV配电工程 | 4508.1 | 黄黎明 | |||
夷陵区梅子垭城中村棚户区改造安置房三期10kV配电工程 | 3379.33 | 李兴平 | |||
湖北长江电气有限公司 | 鄂旅投•耕读小镇一期配电工程施工工程 | 8062.22 | 陈玲 | ||
湖北诺德新材料集团有限公司220千伏变电站项目外线工程 | 6000.0 | 王倩倩 | |||
东津棚改安置房项目(沁和园)NH13地块10kV高低压配电工程 | 5042.68 | 陈玲 | |||
襄阳市青隽城公共租赁住房项目供配电工程施工 | 5198.66 | 蒋启珍 | |||
武汉理工大学专业学位研究生培养模式改革襄阳示范区正式用电工程 | 9797.43 | 蒋启珍 | |||
盛隆电气集团电力工程有限公司 | 荆州能耀220千伏输变电工程EPC总承包项目 | 12188.0 | 刘勇 | ||
大兴狼垡集体租赁住房项目外电源工程设计施工总承包 | 4298.15 | 汪志勇 | |||
中国联通互联网应用创新基地一期工程中低压变配电工程 | 7666.73 | 刘勇 | |||
黄石诺德220KV变电站EPC总承包项目 | 5414.56 | 陈钢 |
奖项 | 单位名称 | 奖项及获奖项目名称 | 颁奖部门 | 获奖日期 | 备注 |
宜昌三峡送变电工程有限责任公司 | 2023年度国网输变电优质工程金奖 | 输变电优质工程金银奖评审委员会 | 2023-11-30 | ||
2024年度输变电优质工程金奖 | 国网湖北省电力有限公司 | 2025-03-31 | |||
2024年度输变电标杆工地 | 国家电网有限公司基建部 | 2024-07-25 | |||
输变电优质工程金奖 | 国网湖北省电力有限公司 | 2024-01-31 |
评标情况 |
评标工作于2025年5月15日10:10(北京时间)在夷陵区公共资源交易中心和咸宁市公共资源交易中心评标室进行。评标过程如下: 一、初步评审: 1、形式评审:经评标委员会评审,宜昌三峡送变电工程有限责任公司、宜昌昌耀电业集团有限公司、宜昌光源电业有限责任公司、湖北长江电气有限公司、盛隆电气集团电力工程有限公司共5家投标单位的形式评审均合格,进入下一阶段评审。 2、资格评审:经评标委员会评审,通过形式评审的5家投标单位资格评审均合格,进入下一阶段评审。 3、响应性评审:经评标委员会评审,通过资格评审的5家投标单位响应性评审均合格,进入下一阶段评审。 二、详细评审: 评标委员会对通过初步评审的5家投标单位技术标、综合标、经济标进行了详细评审,并按招标文件要求推荐5名中标候选人,中标候选人不标明排序。 三、评审结果: 经评审,中标候选人为(排名不分先后):宜昌三峡送变电工程有限责任公司、宜昌昌耀电业集团有限公司、宜昌光源电业有限责任公司、湖北长江电气有限公司、盛隆电气集团电力工程有限公司。
招标人代表:陈雨柔; 代理机构工作人员:祝泽泓
|
三、公示时间
公示期为2025年05月19日 17时30分至2025年05月23日 00时00分
四、异议与投诉
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
五、联系方式
1.招标人:宜昌交旅绿劲置业有限公司
电话:0717-6212956
2.招标代理机构:全程项目管理咨询有限公司
电话:16608601115
3.行业主管部门:夷陵区发展和改革局
电话:0717-7819958
