工程建设项目招标计划表
项 目 概 况 | 项目名称 | 2026年潜江市国省道路面改造工程(一标段) | |||
项目批准文号 | 潜发改审批〔2026〕190号、潜交审批〔2026〕5号 | ||||
建设内容及地点 | 潜江市G234、G240、S322、S269共7段,总里程13.916公里国省道路面改造 | ||||
投资估算(万元) | 1766.2418万元 | ||||
资金来源 | 财政资金 | ||||
招 标 计 划 | 标段名称 | 招标范围(内容) | 合同估算价 (万元) | 预估工期(供货、服务期)(日历天) | 拟招标时间 |
2026年潜江市国省道路面改造工程(一标段) | G234广华西客运站至高场村段,起止点桩号为 K1852+200-K1856+000,全长3.8公里;G234高场村至高场平交段,起止点桩号为K1856+000-K1856+950,全长0.95公里;G234后湖街道出点至电排河桥北侧段,起止点桩号为K1860+588-K1861+278,全长0.69公里;G240潜江市东门转盘至南门转盘段,起止点桩号为K1379+785-K1381+325,全长1.54公里;G240紫月村至刘杨路平交段,桩号为K1384+600-K1386+781,全长2.181公里;S269熊口公路管理站至熊口平交段,桩号K72+000-K74+369,全长2.369公里;S322汪樊台至熊口桥东侧段,桩号为K32+800-K35+186,全长2.386公里。总里程13.916 公里的路面改造施工招标。 | 1766.2418 | 90天 | 2026年8月 | |
备注 | 本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际招标时的信息为准。 | ||||
项目法人(招标人):潜江市公路事业发展中心
联系人:龚锋
联系电话:0728-6240239
2026年7月7日