| 项目编号 | HBSJ-202611MH-004 |
| 项目名称 | 武汉天河机场B滑行道等区域道面换板维修 |
| 项目地址 | 武汉天河机场 |
| 资金来源 | 自筹 |
| 项目规模 | 武汉天河机场飞行区B滑行道等区域存在严重病害,共61块道面板块需进行维修。其中8块采用快干水泥“一夜快速换板”作业;涉及区域包括B1滑、B滑,总工程量为69.4立方米。53块采用普通水泥分区换板作业,涉及区域包括3号机坪廊桥活动区等区域,总工程量为304.07立方米。 |
| 联系人 | |
| 联系方式 | 13545192323 |
| 项目建立时间 | 2026-11-19 |
| 项目编号 | HBSJ-202611MH-004 |
| 项目名称 | 武汉天河机场B滑行道等区域道面换板维修 |
| 项目地址 | 武汉天河机场 |
| 资金来源 | 自筹 |
| 项目规模 | 武汉天河机场飞行区B滑行道等区域存在严重病害,共61块道面板块需进行维修。其中8块采用快干水泥“一夜快速换板”作业;涉及区域包括B1滑、B滑,总工程量为69.4立方米。53块采用普通水泥分区换板作业,涉及区域包括3号机坪廊桥活动区等区域,总工程量为304.07立方米。 |
| 联系人 | |
| 联系方式 | 13545192323 |
| 项目建立时间 | 2026-11-19 |