| 项目编号 | HBXG-202611QG-017 |
| 项目名称 | 临空经济区能碳一体化平台建设项目 |
| 项目地址 | 孝感市临空经济区 |
| 资金来源 | 自筹 |
| 项目规模 | 临空经济区能碳一体化平台建设项目主要由硬件、软件、配套服务组成。硬件包含:服务器、存储、交换机、碳监测传感器、智能电表、采集网关、工控终端等,软件包含定制开发碳核算、能耗监测、集成开发、虚拟电厂模块等;配套包含机房改造、网络布线、系统集成、实施部署、第三方服务等。 |
| 联系人 | |
| 联系方式 | 18571158631 |
| 项目建立时间 | 2026-11-06 |
| 项目编号 | HBXG-202611QG-017 |
| 项目名称 | 临空经济区能碳一体化平台建设项目 |
| 项目地址 | 孝感市临空经济区 |
| 资金来源 | 自筹 |
| 项目规模 | 临空经济区能碳一体化平台建设项目主要由硬件、软件、配套服务组成。硬件包含:服务器、存储、交换机、碳监测传感器、智能电表、采集网关、工控终端等,软件包含定制开发碳核算、能耗监测、集成开发、虚拟电厂模块等;配套包含机房改造、网络布线、系统集成、实施部署、第三方服务等。 |
| 联系人 | |
| 联系方式 | 18571158631 |
| 项目建立时间 | 2026-11-06 |