| 项目编号 | E421200076000013m |
| 项目名称 | 咸宁市咸安区农用地土壤重金属污染源综合治理项目 |
| 项目地址 | 咸宁市咸安区桂花镇 |
| 资金来源 | 申请上级资金和地方政府配套 |
| 项目规模 | 主要包括:1、拟对桂花镇2座水库、2条灌溉渠的重金属污染底泥进行清挖32529m³。2、清挖后运至暂存场进行筛分、脱水干化处理,产生的废水收集处理达标后排放,砾石和干泥运至有处理资质的单位消纳或资源化利用 。 |
| 联系人 | |
| 联系方式 | 17371521819 |
| 项目建立时间 | 2026-09-28 |
| 项目编号 | E421200076000013m |
| 项目名称 | 咸宁市咸安区农用地土壤重金属污染源综合治理项目 |
| 项目地址 | 咸宁市咸安区桂花镇 |
| 资金来源 | 申请上级资金和地方政府配套 |
| 项目规模 | 主要包括:1、拟对桂花镇2座水库、2条灌溉渠的重金属污染底泥进行清挖32529m³。2、清挖后运至暂存场进行筛分、脱水干化处理,产生的废水收集处理达标后排放,砾石和干泥运至有处理资质的单位消纳或资源化利用 。 |
| 联系人 | |
| 联系方式 | 17371521819 |
| 项目建立时间 | 2026-09-28 |