| 项目编号 | E42020000670500op |
| 项目名称 | 下陆区磁湖西地块城市更新项目房屋拆除工程(五房、熊家咀) |
| 项目地址 | 黄石市下陆区 |
| 资金来源 | 财政资金 |
| 项目规模 | 下陆区磁湖西地块城市更新项目房屋拆除工程(五房、熊家咀),房屋拆除面积约170000平方米,(该数据为初步调查数据,最终以测绘结果为准),拆除区域的建筑物及构筑物拆除、拆除物清运、场地整理等相关内容 |
| 联系人 | |
| 联系方式 | 18162694340 |
| 项目建立时间 | 2026-07-24 |
| 项目编号 | E42020000670500op |
| 项目名称 | 下陆区磁湖西地块城市更新项目房屋拆除工程(五房、熊家咀) |
| 项目地址 | 黄石市下陆区 |
| 资金来源 | 财政资金 |
| 项目规模 | 下陆区磁湖西地块城市更新项目房屋拆除工程(五房、熊家咀),房屋拆除面积约170000平方米,(该数据为初步调查数据,最终以测绘结果为准),拆除区域的建筑物及构筑物拆除、拆除物清运、场地整理等相关内容 |
| 联系人 | |
| 联系方式 | 18162694340 |
| 项目建立时间 | 2026-07-24 |