| 项目编号 | HBLT-202607QG-004 |
| 项目名称 | 罗田县综合物流园二期(三号地块及一、三号地块场平面标高以下剩余)土石方工程 |
| 项目地址 | 罗田县经济开发区南部罗浠公路西侧 |
| 资金来源 | 财政 |
| 项目规模 | 综合物流园三号地块面积5.08万平方米,土石方总工程量25.24万m³,其中挖普通土15%、挖坚土50%、挖次坚石20%、挖坚石15%,余土外运等。总投资约1220.7万元。 |
| 联系人 | |
| 联系方式 | 18162888771 |
| 项目建立时间 | 2026-07-02 |
| 项目编号 | HBLT-202607QG-004 |
| 项目名称 | 罗田县综合物流园二期(三号地块及一、三号地块场平面标高以下剩余)土石方工程 |
| 项目地址 | 罗田县经济开发区南部罗浠公路西侧 |
| 资金来源 | 财政 |
| 项目规模 | 综合物流园三号地块面积5.08万平方米,土石方总工程量25.24万m³,其中挖普通土15%、挖坚土50%、挖次坚石20%、挖坚石15%,余土外运等。总投资约1220.7万元。 |
| 联系人 | |
| 联系方式 | 18162888771 |
| 项目建立时间 | 2026-07-02 |