| 项目编号 | HBXS-202607GL-005 |
| 项目名称 | 浠水县2026年县乡道路面改善工程 |
| 项目地址 | 浠水县 |
| 资金来源 | 财政 |
| 项目规模 | 浠水县2026年县乡道路面改善工程位于全县13个乡镇,其中县道9条、乡道10条,项目路线全长合计157.397公里。项目建设内容包括:改善长度合计19.138公里。路面破损改善修复、沥青路面裂缝改善修复、增设拦水带、挡土墙、边沟、行车道标线。 |
| 联系人 | |
| 联系方式 | 13907252515 |
| 项目建立时间 | 2026-07-01 |
| 项目编号 | HBXS-202607GL-005 |
| 项目名称 | 浠水县2026年县乡道路面改善工程 |
| 项目地址 | 浠水县 |
| 资金来源 | 财政 |
| 项目规模 | 浠水县2026年县乡道路面改善工程位于全县13个乡镇,其中县道9条、乡道10条,项目路线全长合计157.397公里。项目建设内容包括:改善长度合计19.138公里。路面破损改善修复、沥青路面裂缝改善修复、增设拦水带、挡土墙、边沟、行车道标线。 |
| 联系人 | |
| 联系方式 | 13907252515 |
| 项目建立时间 | 2026-07-01 |