| 项目编号 | A4200002714002515 |
| 项目名称 | 新横鼎漂流建筑建设工程项目 |
| 项目地址 | 无 |
| 资金来源 | 自筹 |
| 项目规模 | 总规划用地面积50442.37平方米,总建筑面积25608.07平方米,设计日接待游客10000人,主要新建起漂点用房、止漂点游客接待中心同步配套建设道路、绿化、给排水、供电、消防、智能化等附属设施,以生态旅游与乡村文旅融合为方向,建成后将完善区域漂流旅游配套服务体系。 |
| 联系人 | |
| 联系方式 | 15171900624 |
| 项目建立时间 | 2026-06-26 |
| 项目编号 | A4200002714002515 |
| 项目名称 | 新横鼎漂流建筑建设工程项目 |
| 项目地址 | 无 |
| 资金来源 | 自筹 |
| 项目规模 | 总规划用地面积50442.37平方米,总建筑面积25608.07平方米,设计日接待游客10000人,主要新建起漂点用房、止漂点游客接待中心同步配套建设道路、绿化、给排水、供电、消防、智能化等附属设施,以生态旅游与乡村文旅融合为方向,建成后将完善区域漂流旅游配套服务体系。 |
| 联系人 | |
| 联系方式 | 15171900624 |
| 项目建立时间 | 2026-06-26 |