| 项目编号 | A4200002714002436 |
| 项目名称 | 湖北宜化能碳科技有限公司姚家港化工园田家河大道东侧湖北宜化磷化工5038KW分布式光伏发电项目二期 |
| 项目地址 | 无 |
| 资金来源 | 自筹 |
| 项目规模 | 湖北宜化能碳科技有限公司拟利用湖北宜化磷化工生产区域,厂前区域,厂房屋顶光伏面积约为30000㎡,预计总装机容量约5038KW |
| 联系人 | |
| 联系方式 | 13886666870 |
| 项目建立时间 | 2026-06-01 |
| 项目编号 | A4200002714002436 |
| 项目名称 | 湖北宜化能碳科技有限公司姚家港化工园田家河大道东侧湖北宜化磷化工5038KW分布式光伏发电项目二期 |
| 项目地址 | 无 |
| 资金来源 | 自筹 |
| 项目规模 | 湖北宜化能碳科技有限公司拟利用湖北宜化磷化工生产区域,厂前区域,厂房屋顶光伏面积约为30000㎡,预计总装机容量约5038KW |
| 联系人 | |
| 联系方式 | 13886666870 |
| 项目建立时间 | 2026-06-01 |