| 项目编号 | HBTM-202605GL-007 |
| 项目名称 | 天门市乡村振兴-四好农村路建设项目(第二批)EPC项目 |
| 项目地址 | 湖北省天门市 |
| 资金来源 | 财政 |
| 项目规模 | 天门市乡村振兴—四好农村路建设项目(第二批)线路变更后,交工检测涉及总建设里程367.533公里,含农村干线公路改扩建19条142.633公里,既有公路绿化24.9公里、既有混凝土路面改造铺筑沥青混凝土200公里,本次交工检测覆盖上述全部建设内容。 |
| 联系人 | |
| 联系方式 | 19971618088 |
| 项目建立时间 | 2026-05-25 |
| 项目编号 | HBTM-202605GL-007 |
| 项目名称 | 天门市乡村振兴-四好农村路建设项目(第二批)EPC项目 |
| 项目地址 | 湖北省天门市 |
| 资金来源 | 财政 |
| 项目规模 | 天门市乡村振兴—四好农村路建设项目(第二批)线路变更后,交工检测涉及总建设里程367.533公里,含农村干线公路改扩建19条142.633公里,既有公路绿化24.9公里、既有混凝土路面改造铺筑沥青混凝土200公里,本次交工检测覆盖上述全部建设内容。 |
| 联系人 | |
| 联系方式 | 19971618088 |
| 项目建立时间 | 2026-05-25 |