| 项目编号 | E42120007600000yh |
| 项目名称 | 崇阳县绿色建材循环经济产业园西园区(一期)(EPC) |
| 项目地址 | 崇阳县经济开发区 |
| 资金来源 | 自筹 |
| 项目规模 | 项目总用地面积54000 ㎡,总建筑面积 32617.56 ㎡,计容面积65235.12㎡(单层超过 8 米按照两层计容);其中包含:新建1#厂房(10872.52 ㎡)、 新建2#厂房(10872.52 ㎡)、新建3#厂房(10872.52 ㎡); |
| 联系人 | |
| 联系方式 | 18827309067 |
| 项目建立时间 | 2026-05-15 |
| 项目编号 | E42120007600000yh |
| 项目名称 | 崇阳县绿色建材循环经济产业园西园区(一期)(EPC) |
| 项目地址 | 崇阳县经济开发区 |
| 资金来源 | 自筹 |
| 项目规模 | 项目总用地面积54000 ㎡,总建筑面积 32617.56 ㎡,计容面积65235.12㎡(单层超过 8 米按照两层计容);其中包含:新建1#厂房(10872.52 ㎡)、 新建2#厂房(10872.52 ㎡)、新建3#厂房(10872.52 ㎡); |
| 联系人 | |
| 联系方式 | 18827309067 |
| 项目建立时间 | 2026-05-15 |