| 项目编号 | E42120007600000y9 |
| 项目名称 | 通山县旅游通道生态修复及环境基础设施提标改造项目(EPC)(二次) |
| 项目地址 | 通山县 |
| 资金来源 | 自筹资金 |
| 项目规模 | 在6个高速连接线、2段国道、5段省道、4段县道、11段乡道沿线的破损边坡区域实施生态修复,建设数字化公共服务与安防设施,公共空间便民化改造,补齐乡村基础设施短板及相关设施。 |
| 联系人 | |
| 联系方式 | 15971564976 |
| 项目建立时间 | 2026-04-30 |
| 项目编号 | E42120007600000y9 |
| 项目名称 | 通山县旅游通道生态修复及环境基础设施提标改造项目(EPC)(二次) |
| 项目地址 | 通山县 |
| 资金来源 | 自筹资金 |
| 项目规模 | 在6个高速连接线、2段国道、5段省道、4段县道、11段乡道沿线的破损边坡区域实施生态修复,建设数字化公共服务与安防设施,公共空间便民化改造,补齐乡村基础设施短板及相关设施。 |
| 联系人 | |
| 联系方式 | 15971564976 |
| 项目建立时间 | 2026-04-30 |