| 项目编号 | HBSY-202603QG-002 |
| 项目名称 | 燃料电池产业化项目 |
| 项目地址 | 十堰市张湾区兴业路 |
| 资金来源 | 自筹 |
| 项目规模 | 本项目计划投资6489万元,建设年产 1000台/套氢能系统的智能化产线, 包含中试线、电堆装配线、试验间、供氢站及展厅,占地面积约3600m2。项目 达产后,年氢气消耗量预计可达720吨,这些氢能源动力系统预计每年将实现显著的氢能替代,将有效提升氢能全链条的经济性与社会效益。 |
| 联系人 | |
| 联系方式 | 无 |
| 项目建立时间 | 2026-03-20 |
| 项目编号 | HBSY-202603QG-002 |
| 项目名称 | 燃料电池产业化项目 |
| 项目地址 | 十堰市张湾区兴业路 |
| 资金来源 | 自筹 |
| 项目规模 | 本项目计划投资6489万元,建设年产 1000台/套氢能系统的智能化产线, 包含中试线、电堆装配线、试验间、供氢站及展厅,占地面积约3600m2。项目 达产后,年氢气消耗量预计可达720吨,这些氢能源动力系统预计每年将实现显著的氢能替代,将有效提升氢能全链条的经济性与社会效益。 |
| 联系人 | |
| 联系方式 | 无 |
| 项目建立时间 | 2026-03-20 |