| 项目编号 | A4200002714002250 |
| 项目名称 | 五峰土家族自治县公共资源屋面分布式光伏建设项目 |
| 项目地址 | 无 |
| 资金来源 | 自筹 |
| 项目规模 | 利用6.84万㎡公共资源屋面建设分布式光伏项目,总装机7.30273MWP(交流侧6.030MW),年均发电量668.41万kWh,配套光伏组件逆变器、并网柜、升压站、电缆、支架以400V、10kV并入企业内部配电系统;同时对县行政中心四个天井屋顶加建1100㎡钢构玻璃顶盖。 |
| 联系人 | |
| 联系方式 | 18871733331 |
| 项目建立时间 | 2026-03-20 |
| 项目编号 | A4200002714002250 |
| 项目名称 | 五峰土家族自治县公共资源屋面分布式光伏建设项目 |
| 项目地址 | 无 |
| 资金来源 | 自筹 |
| 项目规模 | 利用6.84万㎡公共资源屋面建设分布式光伏项目,总装机7.30273MWP(交流侧6.030MW),年均发电量668.41万kWh,配套光伏组件逆变器、并网柜、升压站、电缆、支架以400V、10kV并入企业内部配电系统;同时对县行政中心四个天井屋顶加建1100㎡钢构玻璃顶盖。 |
| 联系人 | |
| 联系方式 | 18871733331 |
| 项目建立时间 | 2026-03-20 |