| 项目编号 | A4200002714001882 |
| 项目名称 | 湖北省宜昌市引清入宜调水工程 |
| 项目地址 | 无 |
| 资金来源 | 自筹 |
| 项目规模 | 本工程年引水量1.31亿立方米,设计引水总流量为5.301立方米每秒,根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017),工程等别为Ⅲ等,工程规模为中型。取水口、连通隧洞、过江管道及引水支线主要建筑物级别为3级,次要建筑物级别为4级,临时建筑物级别为5级。工程供水保证率为95%。 |
| 联系人 | |
| 联系方式 | 13545745388 |
| 项目建立时间 | 2025-11-19 |
| 项目编号 | A4200002714001882 |
| 项目名称 | 湖北省宜昌市引清入宜调水工程 |
| 项目地址 | 无 |
| 资金来源 | 自筹 |
| 项目规模 | 本工程年引水量1.31亿立方米,设计引水总流量为5.301立方米每秒,根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017),工程等别为Ⅲ等,工程规模为中型。取水口、连通隧洞、过江管道及引水支线主要建筑物级别为3级,次要建筑物级别为4级,临时建筑物级别为5级。工程供水保证率为95%。 |
| 联系人 | |
| 联系方式 | 13545745388 |
| 项目建立时间 | 2025-11-19 |