项目编号 | E42120007600000di |
项目名称 | 通城县湾头至石溪公路改扩建工程 |
项目地址 | 通城县五里镇、马港镇 |
资金来源 | 上级补助及地方自筹 |
项目规模 | 该项目路线起于五保线,由北向南,沿X143老路布设,途经佛岭村、肖家,终点位于石溪村,路线全长6.325km。全线采用三级公路标准,设计速度30公里/小时,路基宽度7.5米,路面宽度6.5米的沥青路面。 |
联系人 | |
联系方式 | 13707151223 |
项目建立时间 | 2025-06-16 |

项目编号 | E42120007600000di |
项目名称 | 通城县湾头至石溪公路改扩建工程 |
项目地址 | 通城县五里镇、马港镇 |
资金来源 | 上级补助及地方自筹 |
项目规模 | 该项目路线起于五保线,由北向南,沿X143老路布设,途经佛岭村、肖家,终点位于石溪村,路线全长6.325km。全线采用三级公路标准,设计速度30公里/小时,路基宽度7.5米,路面宽度6.5米的沥青路面。 |
联系人 | |
联系方式 | 13707151223 |
项目建立时间 | 2025-06-16 |